DAFTAR SISWA LULUSAN TAHUN 2019 2020
DATA NISN KELAS XII AGAMA
NO | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NIS | NISN |
1 | ACHMAD NUR KARIIM | Bojonegoro, 06 September 2001 | 131135220005171511 | 0019271738 |
2 | AFIFI NUR FADHILAH | Bojonegoro, 26 November 2002 | 131135220005171514 | 0024835110 |
3 | AGUS SUWITO | Bojonegoro, 19 Januari 2002 | 131135220005171515 | 0024087304 |
4 | ASRORI ACHMAD KHOLIL | Bojonegoro, 16 Februari 2001 | 131135220005171529 | 3019247079 |
5 | BAYU UTOMO | Bojonegoro, 30 Juni 2001 | 131135220005171533 | 0018116003 |
6 | EDI PURWANTO | Bojonegoro, 05 Agustus 2001 | 131135220005171538 | 0019224247 |
7 | ELLY YULI ASTUTIK | Blora, 11 Juni 2001 | 131135220005171540 | 3010946133 |
8 | HANDAYANI | Bojonegoro, 10 April 2002 | 131135220005171550 | 3022097965 |
9 | INDAH PUSPITASARI | Bojonegoro, 09 September 2002 | 131135220005171553 | 0028393171 |
10 | JORI SANUGRO | Blora, 26 Juli 2002 | 131135220005171557 | 0028130341 |
11 | KHOIRYYATUNNISA | Bojonegoro, 15 Januari 2002 | 131135220005171558 | 0024125457 |
12 | KHUSNIATUT TASRIFAH | Bojonegoro, 18 Oktober 2002 | 131135220005170559 | 0021920003 |
13 | M. FICKY NUR IMAN | Bojonegoro, 23 Oktober 2001 | 131135220005171570 | 0016788703 |
14 | M. ILHAM NUR FAUZI | Bojonegoro, 18 April 2002 | 131135220005171572 | 0029535071 |
15 | M. YUSRIL ANWAR MA’RUF | Bojonegoro, 08 Agustus 2002 | 131135220005171576 | 0024791240 |
16 | MAULIDA KHOIRIN NISA | Blora, 16 Mei 2002 | 131135220005171579 | 0028130389 |
17 | MIFTAKUN NURJANAH | Bojonegoro, 15 Juli 2000 | 131135220005171582 | 3006846943 |
18 | MOCH. SYARIFUDDIN SUBACHTIAR | Bojonegoro, 03 Oktober 2002 | 131135220005171585 | 3025111466 |
19 | MOCH MAJID FAQRUN NAJAHI | Karanganyar, 09 November 2002 | 131135220005171586 | 0024853310 |
20 | MOHAMMAD KHAIRUDIN | Bojonegoro, 29 Juni 2002 | 131135220005171573 | 3024192771 |
21 | NINDA AMELIA SAPUTRI | Blora, 07 September 2002 | 131135220005171596 | 3021909116 |
22 | NISA AMALIA MULYAWATI | Boyolali, 06 Mei 2002 | 131135220005171597 | 0029382160 |
23 | PRASTA AULIA NUR RAHMA | Banyumas, 12 Maret 2002 | 131135220005171605 | 0022997947 |
24 | RIFQI CHANDRA PERMANA | Bojonegoro, 02 Juni 2002 | 131135220005171609 | 0028393160 |
25 | RISKA NADIRARAMADHANI | Bojonegoro, 02 Desember 2001 | 131135220005171610 | 0018159491 |
26 | RIZA LATUL LAILY | Bojonegoro, 30 November 2001 | 131135220005171612 | 0018116061 |
27 | ROZID ZAKYARIA | Blora, 22 April 2002 | 131135220005171616 | 0026956615 |
28 | RULI MARDIANA | Bojonegoro, 02 Maret 2000 | 131135220005171617 | 0005306286 |
29 | SHOFINA IMTITHAL HAWANI | Bojonegoro, 21 April 2002 | 131135220005171623 | 0028393157 |
30 | SINDU PRATAMA | Blora, 15 Oktober 2001 | 131135220005171627 | 3010199479 |
31 | SITI ANISSA | Bojonegoro, 02 Februari 2003 | 131135220005171630 | 0036408839 |
32 | SITI NUR KHOIRIYAH | Blora, 20 Juni 2002 | 131135220005171638 | 0023651066 |
33 | SITI USWATUN KHASANAH | Bojonegoro, 07 April 2002 | 131135220005171643 | 0024876486 |
DATA NISN KELAS XII-IPA.1
NO | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NIS | NISN |
1 | ABDUL GHOFUR | Bojonegoro, 22 Januari 2002 | 131135220005171509 | 0027363249 |
2 | AISHA NURAZIZAH | Bojonegoro, 28 Oktober 2002 | 131135220005171519 | 0020734484 |
3 | ALIF IZZATURROHMAH | Bojonegoro, 29 April 2002 | 131135220005171521 | 0025054145 |
4 | ANA ULFA LUTFIATIN | Bojonegoro, 13 Juni 2002 | 131135220005171523 | 0020505621 |
5 | ANA UMMI SAADAH | Blora, 10 Agustus 2002 | 131135220005171524 | 3026866842 |
6 | AULITA DWI KUSTANTI | Bojonegoro, 08 Juli 2002 | 131135220005171530 | 3023661665 |
7 | DIAN PUSPITASARI | Bojonegoro, 23 Oktober 2001 | 131135220005171534 | 0010297999 |
8 | DWIFANI GUSMA ZAMRONI | Tangerang, 28 Januari 2002 | 131135220005171537 | 3022352723 |
9 | ELYANA NABILA SYAFA’ATUL HIDAYAH | Bojonegoro, 28 April 2002 | 131135220005171541 | 0024775467 |
10 | FADILATUL ULUM | Bojonegoro, 07 April 2002 | 131135220005171542 | 0024879092 |
11 | FAISHAL CHOIRI EFENDI | Blora, 15 Januari 2002 | 131135220005171543 | 0025264721 |
12 | FAIZAH FAJAR PUTRI | Bojonegoro, 01 Agustus 2002 | 131135220005171544 | 0024790403 |
13 | FARHAN RIFQI KHUZAINI | Blora, 13 September 2002 | 131135220005171545 | 0023653287 |
14 | FIGUR BHARATA | Bojonegoro, 07 Oktober 2001 | 131135220005171547 | 0018116851 |
15 | JAMILATUN NISAK | Bojonegoro, 04 Juli 2002 | 131135220005171555 | 0029712991 |
16 | JOHAN PUTRA ARDIANSYAH | Blora, 17 Maret 2003 | 131135220005171556 | 3033362937 |
17 | LAILATUL FITRIYAH | Bojonegoro, 08 Juni 2002 | 131135220005171561 | 3029873536 |
18 | LUTFIA ANGGRAINI | Jakarta, 27 September 2002 | 131135220005171567 | 0023450204 |
19 | MEIASYA PUTRI ROSANTI | Bojonegoro, 04 Mei 2002 | 131135220005171581 | 0020505636 |
20 | MOCH ABDUL AZIZ | Bojonegoro, 18 September 2001 | 131135220005171583 | 0019289727 |
21 | MOCHAMAD GHOZALI MURTADHO | Bojonegoro, 31 Januari 2000 | 131135220005171584 | 0007969329 |
22 | MUHAMMAD FIRDHAUS RAMADHANI | Blora, 20 November 2002 | 131135220005171588 | 3029766316 |
23 | MUHAMMAD KHINDY ALFIANSYA MAJID | Blora, 02 Agustus 2002 | 131135220005171656 | 3024831916 |
24 | MUNAWWAROTUL MA’ARIFAH | Bojonegoro, 23 Mei 2002 | 131135220005171591 | 3023070126 |
25 | NAFISATUL KHORIDAH | Bojonegoro, 03 Mei 2002 | 131135220005171594 | 0024790892 |
26 | NAILIL MUNA | Bojonegoro, 26 April 2002 | 131135220005171595 | 0025053815 |
27 | NUR AISYATULÂ LATHIFAH | Bojonegoro, 14 November 2002 | 131135220005171600 | 0022584505 |
28 | NURLAILY WAHIZZAH FAUZIAH | Bojonegoro, 09 Juni 2002 | 131135220005171602 | 0028585680 |
29 | SA’ADATUL ILMIYAH | Bojonegoro, 23 Juli 2002 | 131135220005171618 | 0021785580 |
30 | SEPYA TRI HANDAYANI | Bojonegoro, 27 September 2001 | 131135220005171621 | 0018116005 |
31 | SILVIANA AYURIA | Bojonegoro, 27 September 2002 | 131135220005171626 | 0028243047 |
32 | SISKA ERIK SETIANA | Bojonegoro, 21 Juli 2002 | 131135220005171628 | 0024790582 |
33 | SITI NUR FAIZAH | Blora, 05 Maret 2003 | 131135220005171636 | 3036597449 |
34 | SITI NUR’AINI | Bojonegoro, 23 Januari 2002 | 131135220005171639 | 0022451651 |
35 | SITI NURZIADAH | Bojonegoro, 07 Mei 2002 | 131135220005171640 | 0024876540 |
36 | SUMARNI | Bojonegoro, 09 Januari 2002 | 131135220005171645 | 0028127923 |
DATA NISN KELAS XII-IPA.2
NO | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NIS | NISN |
1 | ADHELIA DWI NOVIYANTI PUTRI | Bojonegoro, 09 Mei 2002 | 131135220005171512 | 0024775469 |
2 | AHMAD FAJRIL AULA | Bojonegoro, 13 Maret 2003 | 131135220005171516 | 0021464027 |
3 | AINUR ROFIQ | Bojonegoro, 03 Maret 2001 | 131135220005171518 | 0011781430 |
4 | ALFINA HIDAYATUL AZIZAH | Bojonegoro, 26 Oktober 2002 | 131135220005171520 | 0024892617 |
5 | ALVIN HIDAYATUL HUSNA | Bojonegoro, 22 Oktober 2001 | 131135220005171522 | 0018238263 |
6 | DWI PUTRI CHOIRUN NISA | Bojonegoro, 04 Oktober 2001 | 131135220005171535 | 3010600148 |
7 | DWI SRI WAHYUNINGSIH | Bojonegoro, 22 Januari 2001 | 131135220005171536 | 3016953369 |
8 | FERRY ARDIANSYAH | Tangerang, 12 Juli 2002 | 131135220005171546 | 0026723104 |
9 | GARINDA FARAHDIBA PUTRI | Bojonegoro, 07 Januari 2002 | 131135220005181548 | 0028130363 |
10 | INDAH NUR HAYATI TRI PUJI LESTARI | Bojonegoro, 06 Oktober 2001 | 131135220005171552 | 0014248439 |
11 | LATIFAH NURUL HIDAYAH | Blora, 05 Desember 2002 | 131135220005171563 | 0026955264 |
12 | LENI DIAH FITRIASIH | Bojonegoro, 18 Desember 2001 | 131135220005171564 | 0016834597 |
13 | LULUK NOOR FARIDA | Bojonegoro, 03 Januari 2002 | 131135220005171566 | 0020078769 |
14 | MARISSA SHOLIKHAH NUR RIZKY | Bojonegoro, 08 Mei 2002 | 131135220005171578 | 0027260363 |
15 | MAULIDA SAADAH | Bojonegoro, 01 Februari 2002 | 131135220005171580 | 0021392169 |
16 | MULYA KRISDIAWATI | Blora, 20 Maret 2002 | 131135220005171590 | 3025550078 |
17 | NABILAH RIHHADATUL AISY | Depok, 21 Juli 2002 | 131135220005171593 | 3021817677 |
18 | NOVITA RAHMAWATI | Bojonegoro, 18 November 2002 | 131135220005171598 | 0026147765 |
19 | RAHAYU DELLA VIANTY | Bojonegoro, 24 Mei 2002 | 131135220005171607 | 3024042365 |
20 | RICHE YULISTIAWATI | Bojonegoro, 05 Agustus 2002 | 131135220005171608 | 3020115072 |
21 | RIYATI EKA FITRIANI | Bojonegoro, 27 Desember 2000 | 131135220005171611 | 0004257787 |
22 | RIZKI DIAN ARIYANTI | Blora, 30 Agustus 2002 | 131135220005171613 | 3025921201 |
23 | ROWATU DHUHA | Bojonegoro, 17 Februari 2002 | 131135220005171615 | 0023261930 |
24 | SHOFIUDIN | Bojonegoro, 08 Juli 2001 | 131135220005171624 | 0018114079 |
25 | SHOLIKHATUN MAGHFIROH | Blora, 30 September 2002 | 131135220005171625 | 0029708851 |
26 | SITI KOLIS SOTIN | Bojonegoro, 10 Februari 2003 | 131135220005171633 | 0031078903 |
27 | SITI NURHANIFAH | Bojonegoro, 27 Januari 2002 | 131135220005171637 | 0024876039 |
28 | SITI ROCHANIAH | Bojonegoro, 10 September 2002 | 131135220005171641 | 0021391978 |
29 | SITI RUKYATUR ROSIDAH | Bojonegoro, 03 Juli 2002 | 131135220005171642 | 3022942023 |
30 | SRI MUNTAMAH | Bojonegoro, 04 Juli 2002 | 131135220005171644 | 0024876312 |
31 | TARISSA DEVIRAWATI | Blora, 23 Desember 2001 | 131135220005171646 | 0019285786 |
32 | TRI WAHYUNINGSIH | Bojonegoro, 12 Juli 2002 | 131135220005181657 | 3024199122 |
33 | UMI FITRIANI MURSYIDAH | Blora, 11 April 2003 | 131135220005171647 | 0034018197 |
34 | WAHYU NINGTYAS EKA SARI RUKMANA | Bojonegoro, 28 Oktober 2001 | 131135220005171648 | 0018363789 |
35 | YUNI UYUNUN ROSYIDAH | Blora, 16 Juni 2001 | 131135220005171651 | 3011787243 |
DATA NISN KELAS XII-IPS
NO | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NIS | NISN |
1 | ABDUL HERI | Tangerang, 23 Juni 2001 | 131135220005171510 | 0016445367 |
2 | AFIFAH OKTABIANITA | Bojonegoro, 02 Januari 2002 | 131135220005171513 | 0027223706 |
3 | AHMAD FANDI HARDIANTO | Bojonegoro, 20 September 2019 | 131135220005171654 | 0011054641 |
4 | AHMAD MUAZIZ | Bojonegoro, 08 Juli 2001 | 131135220005171517 | 0018159329 |
5 | ANIS FITRIA NING TYAS | Bojonegoro, 18 November 2000 | 131135220005171525 | 0006208381 |
6 | ANNISA WULANDARI | Bojonegoro, 16 Februari 2002 | 131135220005171526 | 0023947175 |
7 | ANNISAUL AL-KHOIRIYAH | Bojonegoro, 07 Juli 2002 | 131135220005171527 | 0028326970 |
8 | ARDINA WIDYA ASTUTIK | Bojonegoro, 27 Februari 2000 | 131135220005171528 | 0004259523 |
9 | AVELA NAZAR AYU FITRIANI | Bojonegoro, 23 Desember 2001 | 131135220005171531 | 3013553209 |
10 | EKA LISTIYANA | Bojonegoro, 02 November 2002 | 131135220005171539 | 3023099903 |
11 | GREATEST AL MAULA | Bojonegoro, 25 Mei 2002 | 131135220005171549 | 0026144462 |
12 | ICHA LAURA AMELIA | Bojonegoro, 07 Mei 2005 | 131135220005171551 | 3050214644 |
13 | ITAUL KHOYROH | Bojonegoro, 09 Oktober 2001 | 131135220005171554 | 0018159265 |
14 | M. ABAS SYAIFULLAH | Bojonegoro, 04 Januari 2002 | 131135220005171655 | 3026879905 |
15 | M. AGUS PRAMONO | Bojonegoro, 14 Agustus 2002 | 131135220005171568 | 0024791088 |
16 | M. MIFTAHUR ROSYIDI | Bojonegoro, 13 Januari 2001 | 131135220005171574 | 3010681190 |
17 | M. MUNIF HAIDAR F | Bojonegoro, 5 Desember 2000 | 131135220005171575 | 0004258619 |
18 | MUKAROLINA | Bojonegoro, 08 April 2001 | 131135220005171589 | 0010298223 |
19 | MUSTARI | Bojonegoro, 10 Oktober 2000 | 131135220005171592 | 0004259071 |
20 | NUR AHMAD ARROSYD | Bojonegoro, 14 Mei 2002 | 131135220005171599 | 0024791511 |
21 | NUR NAZATUL ISMA | Bojonegoro, 31 Maret 2002 | 131135220005171601 | 0025673795 |
22 | OMA KUMALASARI | Bojonegoro, 18 Februari 2001 | 131135220005171603 | 0019036498 |
23 | PRADIPTA MAULANA PUTRA | Surabaya, 04 Mei 2002 | 131135220005171604 | 0024992126 |
24 | QONI KHOIRINA | Bojonegoro, 29 Juni 2002 | 131135220005171606 | 3023543500 |
25 | ROIKHAN | Bojonegoro, 25 Juli 2002 | 131135220005171614 | 0022353066 |
26 | SAFAATUN NAJIHA | Blora, 17 Mei 2003 | 131135220005171619 | 3039914596 |
27 | SAFITRI KURNIAWATI | Bojonegoro, 21 Desember 2001 | 131135220005171620 | 0012067179 |
28 | SHELLA EVIANA | Bojonegoro, 10 Juli 2000 | 131135220005171622 | 0002749652 |
29 | SITI ALFIAH DAMAYANTI | Tangerang, 21 Juni 2002 | 131135220005171629 | 0021666941 |
30 | SITI EKA APRILIANA | Bojonegoro, 17 April 2002 | 131135220005171631 | 0024879003 |
31 | SITI FARIDATUL ALIYAH | Bojonegoro, 14 Oktober 2001 | 131135220005171632 | 0014925862 |
32 | SITI MAHSUNAH | Bojonegoro, 18 Agustus 2002 | 131135220005171634 | 0025054492 |
33 | SITI NUR ALISA | Bojonegoro, 19 Oktober 2001 | 131135220005171635 | 0011053936 |
34 | WINDARTI | Bojonegoro, 28 Oktober 2002 | 131135220005171649 | 0027772973 |
35 | YULI INDAH SAWITRI | Blora, 01 Juli 2001 | 131135220005171650 | 3019844988 |